Solinteg M2HT-50K-150
Kód: M2HT-50K-150.png?6782fd0d)
Garance nejnižší ceny
Nejlepší cena na trhu
.png?678300ce)
Technická podpora
Poradíme a vysvětlíme
.png?6782f96a)
Expresní doprava
Doručení do druhého dne
.png?6782fe34)
Všechno zboží skladem
Okamžitá expedice
.png?6782ffc8)
Záruční i pozáruční servis
Provádíme servis
.png?68f15cbf)
Přes 1000 výdejních míst
po celé ČR
Detailní popis produktu
| Max. AC výkon (kVA) | 50.00 |
|---|---|
| Topologie | bez trafa |
| Max. počet vstupních stringů | 8 |
| Max. výkon DC generátoru (kWp) | 100.00 |
| Max. účinnost (%) | 97.80 |
| Evropská účinnost (%) | 97.20 |
| Stupeň krytí | IP66 |
| Displej | s displejem |
| Počet nezávislých MPPT (ks) | 4 |
| Odpojovač při detekci oblouku | ne |
| Max. celkový vstupní proud DC (A) | 160.00 |
| Max. vstupní napětí DC (V) | 1000.00 |
| AC přepěťová ochrana | typ 2 |
| Max. celkový zkratový proud (A) | 200.00 |
| Max. výstupní proud (A) | 75.80 |
| Max. vstupní napětí MPPT (V) | 950.00 |
| Max. zkratový proud na MPPT (A) | 50 |
| Startovací vstupní napětí (V) | 135 |
| Max. vstupní proud na MPPT (A) | 40 |
| Min. vstupní napětí MPPT (V) | 200.00 |
| Integrovaný DC odpojovač | ano |
| Min. teplota okolí (°C) | -30 |
| DC přepěťová ochrana | typ 2 |
| Decibely | 65 |
| AC jmenovitý výkon (kW) |
50.00 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
Solinteg se zaměřuje na přední a inovativní technologii pro inteligentní integraci solární energie do distribuované sítě.
